| Специфікація | Міжцентрова відстань -500 мм | Відстань до центру-1000 мм | |
|---|---|---|---|
| Працездатність | Максимальний діаметр повороту | 695 мм | 728 мм |
| Максимальний робочий діаметр | 340 мм | 340 мм | |
| Максимальна потужність обробки бруска (вплив патрона) | 65 мм | 65 мм | |
| Максимальна робоча довжина | 535 мм | 1085 мм | |
| Головна вісь | Розмір патрона | 8 дюймів | 8 дюймів |
| Максимальна швидкість обертання | 5000 об/хв | 5000 об/хв | |
| Потужність двигуна (30 хв.) | 15 кВт / 20,0 к.с | 15 кВт / 20,0 к.с | |
| Ножова вежа | Кількість ріжучого інструменту | 12 | 12 |
| Максимальна швидкість обертання | 4500 об/хв | 4500 об/хв | |
| Потужність двигуна (30 хв.)) | 5 кВт / 7,5 к.с | 5 кВт / 7,5 к.с | |
| Живильний вал | Ефективний рух (вісь X) | 215 мм | 215 мм |
| Ефективний рух (вісь Y) | 100 мм | 100 мм | |
| Ефективний рух (вісь Z) | 605 мм | 1155 мм | |

Токарний центр Yamazaki Mazak QT-Compact 200MY міжцентрова відстань - потужність обробки 1000 мм
Максимальний діаметр повороту 728 мм
Максимальний діаметр обробки становить 340 мм
Максимальна потужність обробки бруска (з впливом патрона) 65 мм
Максимальна довжина обробки становить 1085 мм




